Erst- und Letzbeobachtungen 2013
Zygoptera
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calopterygidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Calopteryx splendens (Harris, 1780) Gebänderte Prachtlibelle | 30.05. FB, H. Tinkl | - | - | - | - | - |
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle | 6.06. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lestidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Südliche Binsenjungfer | 18.06. WI, M. Seehausen | - | 22.06. GI, T. Seibel | - | - | - |
Lestes dryas Kirby, 1890 Glänzende Binsenjungfer | 11.06. WI, M. Seehausen | - | 6.07. MR, C. Nitardy & R. Blöcher | - | - | - |
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Gemeine Binsenjungfer | 16.06. WI, M. Seehausen | - | 6.07. MR, C. Nitardy & R. Blöcher | - | - | - |
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Kleine Binsenjungfer | 6.07. MTK, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Gemeine Weidenjunger | - | - | - | - | - | - |
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Gemeine Winterlibelle | 14.04. FB, H.-J. Roland | - | 15.04. GI, J. Holtzmann | - | 8.04. KS, F. Malec | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platycnemididae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Blaue Federlibelle | 8.05. ERB, J. Größer | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coenagrionidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1850) Scharlachlibelle | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Speer-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Mond-Azurjungfer | - | - | - | - | - | - |
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer | 25.05. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Hufeisen-Azurjungfer | 1.05. FB, H.-J. Roland | - | 5.05. GI, J. Holtzmann | - | 14.05. HEF, U. & H.-J. Roland | - |
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer | 4.06. HP, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Gabel-Azurjungfer | 9.05. HP, J. Turk | - | - | - | - | - |
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Gemeine Becherjungfer | 28.05. FB, H. Tinkl | - | 1.05. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Erythromma lindenii (Selys, 1840) Pokaljungfer | - | - | - | - | - | - |
Erythromma najas (Hansemann, 1823) Großes Granatauge | 9.05. WI, M. Seehausen | - | - | - | 14.05. KS, U. & H.-J. Roland | - |
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Kleines Granatauge | - | - | - | - | - | - |
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Große Pechlibelle | 5.05. WI, M. Seehausen & GG, M. Frank | - | 2.05. GI, J. Holtzmann | - | 14.05. KS, U. & H.-J. Roland | - |
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Kleine Pechlibelle | 28.05. FB, H. Tinkl | - | - | - | - | - |
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Frühe Adonislibelle | 24.04. ERB, J. Größer | - | 26.04. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Anisoptera
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeshnidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer | 23.06. RÜD, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Blaugrüne Mosaikjungfer | 11.06. WI, M. Seehausen | - | 7.07. MR, C. Nitardy & R. Blöcher | - | - | - |
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Braune Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Keilfleck-Mosaikjungfer | 30.05. FB, H. Tinkl | - | - | - | - | - |
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Torf-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Aeshna mixta Latreille, 1805 Herbst-Mosaikjungfer | - | - | - | - | - | - |
Anax imperator Leach, 1815 Große Königslibelle | 14.05. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Anax parthenope Selys, 1839 Kleine Königslibelle | 7.06. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Früher Schilfjäger | 5.05. WI, M. Seehausen & GG, M. Frank | - | - | - | 14.05. KS, U. & H.-J. Roland | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gomphidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Gomphus flavipes(Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer | - | - | - | - | - | - |
Gomphus pulchellus (Selys, 1840) Westliche Keiljungfer | 2.06. MTK, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gemeine Keiljungfer | 8.05. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Kleine Zangenlibelle | - | - | - | - | - | - |
Ophiogomphus cecilia(Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer | - | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cordulegastridae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Gestreifte Quelljungfer | 5.06. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Zweigestreifte Quelljungfer | - | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corduliidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Falkenlibelle | 5.05. WI, M. Seehausen & GG, M. Frank | - | 5.05. GI, J. Holtzmann | - | - | - |
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Zweifleck | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Alpen-Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Arktische Smaragdlibelle | - | - | 7.07. MR, C. Nitardy & R. Blöcher | - | - | - |
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle | - | - | - | - | - | - |
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Glänzende Smaragdlibelle | 6.06. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
RP DA | RP GI | RP KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellulidae | EB | LB | EB | LB | EB | LB |
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Feuerlibelle | 2.06. MTK, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Östliche Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Kleine Moosjungfer | 28.05. ERB, J. Größer | - | 18.05. MR, L. Feisel | - | - | - |
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordische Moosjungfer | - | - | - | - | - | - |
Libellula depressa Linnaeus, 1758 Plattbauch | 14.05. WI, M. Seehausen | - | 2.05. GI, J. Holtzmann | - | 3.06. HR, M. Gunia | - |
Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Spitzenfleck | 14.05. WI, M. Seehausen & F, R. Teuber | - | - | - | - | - |
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Vierfleck | 5.05. WI, GG, FB, DA | - | 5.05. GI, J. Holtzmann | - | 14.05. KS, U. & H.-J. Roland | - |
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Südlicher Blaupfeil | 14.06. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Großer Blaupfeil | 9.05. WI, M. Seehausen | - | - | - | - | - |
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Kleiner Blaupfeil | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Schwarze Heidelibelle | - | - | 22.06. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sumpf-Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Gefleckte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Frühe Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Südliche Heidelibelle | 28.06. FB, H.-J. Roland | - | - | - | - | - |
Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) Gebänderte Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Blutrote Heidelibelle | 16.06. WI, M. Seehausen | - | 6.07. MR, C. Nitardy & R. Blöcher | - | - | - |
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Große Heidelibelle | 28.06. FB, H.-J. Roland | - | 22.06. LDK, T. Seibel | - | - | - |
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Gemeine Heidelibelle | - | - | - | - | - | - |
Extrembeobachtung: Bislang frühestes/spätestes Beobachtungsdatum aus Hessen.
Stand: 26.8.2013